Saulės energijos pralaidumą mažinantys stiklo paketai naudojami pastatuose, kuriuose didelį plotą užima stiklo fasadas. Tokių stiklo paketų naudojimas mažina šilumos nuostolius žiemą bei kondicionavimo išlaidas vasarą.
Saulės energijos laidumas mažinamas naudojant trijų rūšių stiklo paketus:
1. Stiklo paketai su tonuotais stiklais.
Šiuose paketuose išorinis stiklas būna tonuotas masėje.
Trūkumai:
2. Stiklo paketai su saulę atspindinčiais stiklais.
Išorinis stiklas naudojamas su saulę atspindinčia danga.
Trūkumai:
3. Stiklo paketai su saulę kontroliuojančiais stiklais.
Išorinis stiklas naudojamas su saulę kontroliuojančia ir selektyvine dangomis. Sulaiko tam tikrą kiekį saulės energijos, bet praleidžia pakankamai saulės šviesos.
Lentelėje pateiktos saulę kontroliuojančių (SKN 174) ir atspindinčių (SSC) stiklo paketų charakteristikos:
Eil. nr. | Stiklo paketo struktūra | Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K | Šviesos laidumas LT,% | Šviesos atspindėjimas, LR, % | Bendras saulės energijos laidumas (SF) q, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Vienos kameros stiklo paketai | |||||
1 | 6 SKN 174 - 12 - 4 | 1,6 | 69 | 11 | 41 | |
2 | 6 SKN 174 - 14 - 4 | 1,5 | 69 | 11 | 41 | |
3 | 6 SKN 174 - 12 arg - 4 | 1,3 | 69 | 11 | 41 | |
4 | 6 SKN 174 - 14 arg - 4 | 1,1 | 69 | 11 | 41 | |
5 | 4 SSC - 12 - 4 PUN | 1,6 | 34 | 35 | 32 | |
6 | 4 SSC - 14 - 4 PUN | 1,5 | 34 | 35 | 32 | |
7 | 4 SSC - 12 arg - 4 PUN | 1,3 | 34 | 35 | 32 | |
8 | 4 SSC - 14 arg- 4 PUN | 1,2 | 34 | 35 | 32 | |
# | Dviejų kamerų stiklo paketai | |||||
9 | 6 SKN 174 - 10 - 4 - 10 - 4 PUN | 1,1 | 61 | 13 | 37 | |
10 | 6 SKN 174 - 12 - 4 - 12- 4 PUN | 0,9 | 61 | 13 | 37 | |
11 | 6 SKN 174 - 16 - 4 - 16- 4 PUN | 0,8 | 61 | 13 | 37 | |
12 | 6 SKN 174 - 10 arg - 4 - 10 arg - 4 PUN | 0,8 | 61 | 13 | 37 | |
13 | 6 SKN 174 - 12 arg - 4 - 12 arg - 4 PUN | 0,7 | 61 | 13 | 37 | |
14 | 6 SKN 174 - 16 arg - 4 - 16 arg - 4 PUN | 0,6 | 61 | 13 | 37 | |
15 | 4 SSC - 10 - 4 - 10 - 4 PUN | 1,4 | 31 | 36 | 30 | |
16 | 4 SSC - 12 - 4 - 12 - 4 PUN | 1,3 | 31 | 36 | 30 | |
17 | 4 SSC - 16 - 4 - 16 - 4 PUN | 1,1 | 31 | 36 | 30 | |
18 | 4 SSC - 10 arg - 4 - 10 arg - 4 PUN | 1,1 | 31 | 36 | 30 | |
19 | 4 SSC - 12 arg - 4 - 12 arg - 4 PUN | 1 | 31 | 36 | 30 | |
20 | 4 SSC - 16 arg - 4 - 16 arg - 4 PUN | 0,9 | 31 | 36 | 29 |
Šilumos perdavimo koeficientas (U, W/m²K) - tai šilumos perdavimas per 1 m² stiklo paviršių, skiriantį patalpos vidaus ir išorės aplinkas esant 1°C. Kuo šis koeficientas mažesnis, tuo geresnė šilumos izoliacija.
Šviesos laidumas (LT, %) - matomos šviesos procentas, perduodamas per stiklą. Kuo didesnis procentas, tuo daugiau dienos šviesos perduodama.
Šviesos laidumas (LR, %) - matomos šviesos procentas, atspindėtas nuo stiklo paviršiaus. Kuo didesnis procentas, tuo daugiau šviesos yra atspindima.
Bendras saulės energijos laidumas ((SF) q, %) - tai bendras saulės energijos perdavimas į patalpos vidų per stiklą. Bendra energija yra suma tiesiogiai perduodamos saulės energijos ir stiklo absorbuotos bei į patalpos vidų atspindėtos energijos.
* Skaičiavimai atlikti pagal stiklo gamintojo skaičiuokles.
Susipažinkite su UAB "Stiklorama" produkcijos techninėmis charakteristikomis, kokybės tikrinimu ir priežiūra, atsisiuntę žemiau pateiktą dokumentą: